| from_to | from_to | CHARACTER | - | | | Scale |
| origin_country | origin_country | CHARACTER | - | | | Scale |
| destination_country | destination_country | CHARACTER | - | | | Scale |
| ESTAT_2015_T_T_cit | ESTAT_2015_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2016_T_T_cit | ESTAT_2016_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2015_M_T_cit | ESTAT_2015_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2017_T_T_cit | ESTAT_2017_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2018_T_T_cit | ESTAT_2018_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2019_T_T_cit | ESTAT_2019_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2014_T_T_cit | ESTAT_2014_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2013_T_T_cit | ESTAT_2013_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2008_T_T_cit | ESTAT_2008_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2019_T_15-64_cit | ESTAT_2019_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2017_T_15-64_cit | ESTAT_2017_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2008_T_15-64_cit | ESTAT_2008_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2012_T_T_cit | ESTAT_2012_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2016_M_T_cit | ESTAT_2016_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2010_T_T_cit | ESTAT_2010_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2014_T_15-64_cit | ESTAT_2014_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2015_F_T_cit | ESTAT_2015_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2015_T_15-64_cit | ESTAT_2015_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2018_T_15-64_cit | ESTAT_2018_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2009_T_T_cit | ESTAT_2009_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2011_T_T_cit | ESTAT_2011_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2016_T_15-64_cit | ESTAT_2016_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2010_T_15-64_cit | ESTAT_2010_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2011_T_15-64_cit | ESTAT_2011_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2009_T_15-64_cit | ESTAT_2009_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2017_M_T_cit | ESTAT_2017_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2014_M_T_cit | ESTAT_2014_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2018_M_T_cit | ESTAT_2018_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2019_M_T_cit | ESTAT_2019_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2013_T_15-64_cit | ESTAT_2013_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2012_T_15-64_cit | ESTAT_2012_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2016_F_T_cit | ESTAT_2016_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2008_M_T_cit | ESTAT_2008_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2013_M_T_cit | ESTAT_2013_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2017_F_T_cit | ESTAT_2017_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2018_F_T_cit | ESTAT_2018_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2019_F_T_cit | ESTAT_2019_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2008_M_15-64_cit | ESTAT_2008_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2014_F_T_cit | ESTAT_2014_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2012_M_T_cit | ESTAT_2012_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2019_F_15-64_cit | ESTAT_2019_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2017_M_15-64_cit | ESTAT_2017_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2019_M_15-64_cit | ESTAT_2019_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2010_M_T_cit | ESTAT_2010_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2011_M_T_cit | ESTAT_2011_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2010_M_15-64_cit | ESTAT_2010_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2009_M_T_cit | ESTAT_2009_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2014_M_15-64_cit | ESTAT_2014_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2015_M_15-64_cit | ESTAT_2015_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2013_F_T_cit | ESTAT_2013_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2014_F_15-64_cit | ESTAT_2014_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2016_M_15-64_cit | ESTAT_2016_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2008_F_T_cit | ESTAT_2008_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2018_M_15-64_cit | ESTAT_2018_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2018_F_15-64_cit | ESTAT_2018_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2011_M_15-64_cit | ESTAT_2011_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2015_F_15-64_cit | ESTAT_2015_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2009_M_15-64_cit | ESTAT_2009_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2017_F_15-64_cit | ESTAT_2017_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2010_F_T_cit | ESTAT_2010_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2016_F_15-64_cit | ESTAT_2016_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2009_F_T_cit | ESTAT_2009_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2011_F_T_cit | ESTAT_2011_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2008_F_15-64_cit | ESTAT_2008_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2012_F_T_cit | ESTAT_2012_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2013_M_15-64_cit | ESTAT_2013_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2010_F_15-64_cit | ESTAT_2010_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2009_F_15-64_cit | ESTAT_2009_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2011_F_15-64_cit | ESTAT_2011_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2013_F_15-64_cit | ESTAT_2013_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2012_M_15-64_cit | ESTAT_2012_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2012_F_15-64_cit | ESTAT_2012_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2013_T_<15_cit | ESTAT_2013_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2019_T_<15_cit | ESTAT_2019_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2013_M_<15_cit | ESTAT_2013_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2018_T_<15_cit | ESTAT_2018_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2008_T_<15_cit | ESTAT_2008_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2017_T_<15_cit | ESTAT_2017_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2013_F_<15_cit | ESTAT_2013_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2016_T_<15_cit | ESTAT_2016_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2009_T_<15_cit | ESTAT_2009_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2010_T_<15_cit | ESTAT_2010_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2019_M_<15_cit | ESTAT_2019_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2011_T_<15_cit | ESTAT_2011_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2015_T_<15_cit | ESTAT_2015_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2019_F_<15_cit | ESTAT_2019_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2008_M_<15_cit | ESTAT_2008_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2018_M_<15_cit | ESTAT_2018_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2014_T_<15_cit | ESTAT_2014_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2012_T_<15_cit | ESTAT_2012_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2018_F_<15_cit | ESTAT_2018_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2008_F_<15_cit | ESTAT_2008_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2017_M_<15_cit | ESTAT_2017_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2017_F_<15_cit | ESTAT_2017_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2019_T_>64_cit | ESTAT_2019_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2016_M_<15_cit | ESTAT_2016_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2009_M_<15_cit | ESTAT_2009_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2016_F_<15_cit | ESTAT_2016_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2009_F_<15_cit | ESTAT_2009_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2010_M_<15_cit | ESTAT_2010_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2011_M_<15_cit | ESTAT_2011_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2017_T_>64_cit | ESTAT_2017_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2015_M_<15_cit | ESTAT_2015_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2011_T_>64_cit | ESTAT_2011_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2010_F_<15_cit | ESTAT_2010_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2011_F_<15_cit | ESTAT_2011_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2015_F_<15_cit | ESTAT_2015_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2014_M_<15_cit | ESTAT_2014_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2012_M_<15_cit | ESTAT_2012_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2018_T_>64_cit | ESTAT_2018_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2016_T_>64_cit | ESTAT_2016_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2014_F_<15_cit | ESTAT_2014_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2012_F_<15_cit | ESTAT_2012_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2019_F_>64_cit | ESTAT_2019_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2015_T_>64_cit | ESTAT_2015_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2014_T_>64_cit | ESTAT_2014_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2008_T_>64_cit | ESTAT_2008_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2011_M_>64_cit | ESTAT_2011_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2019_M_>64_cit | ESTAT_2019_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2012_T_>64_cit | ESTAT_2012_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2013_T_>64_cit | ESTAT_2013_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2017_F_>64_cit | ESTAT_2017_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2010_T_>64_cit | ESTAT_2010_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2009_T_>64_cit | ESTAT_2009_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2017_M_>64_cit | ESTAT_2017_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2018_F_>64_cit | ESTAT_2018_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2016_F_>64_cit | ESTAT_2016_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2018_M_>64_cit | ESTAT_2018_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2016_M_>64_cit | ESTAT_2016_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2011_F_>64_cit | ESTAT_2011_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2008_F_>64_cit | ESTAT_2008_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2015_F_>64_cit | ESTAT_2015_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2015_M_>64_cit | ESTAT_2015_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2014_F_>64_cit | ESTAT_2014_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2014_M_>64_cit | ESTAT_2014_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2013_F_>64_cit | ESTAT_2013_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2012_F_>64_cit | ESTAT_2012_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2012_M_>64_cit | ESTAT_2012_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2008_M_>64_cit | ESTAT_2008_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2010_F_>64_cit | ESTAT_2010_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2013_M_>64_cit | ESTAT_2013_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2009_F_>64_cit | ESTAT_2009_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2009_M_>64_cit | ESTAT_2009_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2010_M_>64_cit | ESTAT_2010_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2007_T_T_cit | ESTAT_2007_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2001_T_T_cit | ESTAT_2001_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2002_T_T_cit | ESTAT_2002_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2000_T_T_cit | ESTAT_2000_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2006_T_T_cit | ESTAT_2006_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2007_T_15-64_cit | ESTAT_2007_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2004_T_T_cit | ESTAT_2004_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2003_T_T_cit | ESTAT_2003_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2001_T_15-64_cit | ESTAT_2001_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2002_T_15-64_cit | ESTAT_2002_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2005_T_T_cit | ESTAT_2005_T_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2000_T_15-64_cit | ESTAT_2000_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2006_T_15-64_cit | ESTAT_2006_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2004_T_15-64_cit | ESTAT_2004_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2003_T_15-64_cit | ESTAT_2003_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2005_T_15-64_cit | ESTAT_2005_T_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2007_M_T_cit | ESTAT_2007_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2001_M_T_cit | ESTAT_2001_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2000_M_T_cit | ESTAT_2000_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2002_M_T_cit | ESTAT_2002_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2004_M_T_cit | ESTAT_2004_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2001_M_15-64_cit | ESTAT_2001_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2006_M_T_cit | ESTAT_2006_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2007_M_15-64_cit | ESTAT_2007_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2003_M_T_cit | ESTAT_2003_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2007_F_T_cit | ESTAT_2007_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2000_M_15-64_cit | ESTAT_2000_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2002_M_15-64_cit | ESTAT_2002_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2005_M_T_cit | ESTAT_2005_M_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2004_M_15-64_cit | ESTAT_2004_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2006_F_T_cit | ESTAT_2006_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2003_M_15-64_cit | ESTAT_2003_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2001_F_T_cit | ESTAT_2001_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2005_M_15-64_cit | ESTAT_2005_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2006_M_15-64_cit | ESTAT_2006_M_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2002_F_T_cit | ESTAT_2002_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2007_F_15-64_cit | ESTAT_2007_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2000_F_T_cit | ESTAT_2000_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2005_F_T_cit | ESTAT_2005_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2003_F_T_cit | ESTAT_2003_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2006_F_15-64_cit | ESTAT_2006_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2004_F_T_cit | ESTAT_2004_F_T_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2001_F_15-64_cit | ESTAT_2001_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2002_F_15-64_cit | ESTAT_2002_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2000_F_15-64_cit | ESTAT_2000_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2003_F_15-64_cit | ESTAT_2003_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2004_F_15-64_cit | ESTAT_2004_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2005_F_15-64_cit | ESTAT_2005_F_15-64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2007_T_<15_cit | ESTAT_2007_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2006_T_<15_cit | ESTAT_2006_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2001_T_<15_cit | ESTAT_2001_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2000_T_<15_cit | ESTAT_2000_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2002_T_<15_cit | ESTAT_2002_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2005_T_<15_cit | ESTAT_2005_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2004_T_<15_cit | ESTAT_2004_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2003_T_<15_cit | ESTAT_2003_T_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2007_M_<15_cit | ESTAT_2007_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2007_F_<15_cit | ESTAT_2007_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2006_M_<15_cit | ESTAT_2006_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2006_F_<15_cit | ESTAT_2006_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2001_M_<15_cit | ESTAT_2001_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2000_M_<15_cit | ESTAT_2000_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2001_F_<15_cit | ESTAT_2001_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2000_F_<15_cit | ESTAT_2000_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2002_M_<15_cit | ESTAT_2002_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2005_M_<15_cit | ESTAT_2005_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2005_F_<15_cit | ESTAT_2005_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2002_F_<15_cit | ESTAT_2002_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2004_M_<15_cit | ESTAT_2004_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2003_M_<15_cit | ESTAT_2003_M_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2004_F_<15_cit | ESTAT_2004_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2003_F_<15_cit | ESTAT_2003_F_<15_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2006_T_>64_cit | ESTAT_2006_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2007_T_>64_cit | ESTAT_2007_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2005_T_>64_cit | ESTAT_2005_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2004_T_>64_cit | ESTAT_2004_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2000_T_>64_cit | ESTAT_2000_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2002_T_>64_cit | ESTAT_2002_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2001_T_>64_cit | ESTAT_2001_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2003_T_>64_cit | ESTAT_2003_T_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2006_F_>64_cit | ESTAT_2006_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2007_F_>64_cit | ESTAT_2007_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2000_F_>64_cit | ESTAT_2000_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2001_F_>64_cit | ESTAT_2001_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2006_M_>64_cit | ESTAT_2006_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2002_F_>64_cit | ESTAT_2002_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2007_M_>64_cit | ESTAT_2007_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2004_M_>64_cit | ESTAT_2004_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2005_M_>64_cit | ESTAT_2005_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2005_F_>64_cit | ESTAT_2005_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2004_F_>64_cit | ESTAT_2004_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2003_F_>64_cit | ESTAT_2003_F_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2003_M_>64_cit | ESTAT_2003_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2002_M_>64_cit | ESTAT_2002_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2000_M_>64_cit | ESTAT_2000_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2001_M_>64_cit | ESTAT_2001_M_>64_cit | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2015_T_T_res | ESTAT_2015_T_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2016_T_T_res | ESTAT_2016_T_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2015_M_T_res | ESTAT_2015_M_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2017_T_T_res | ESTAT_2017_T_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2018_T_T_res | ESTAT_2018_T_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2019_T_T_res | ESTAT_2019_T_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2014_T_T_res | ESTAT_2014_T_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2013_T_T_res | ESTAT_2013_T_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2008_T_T_res | ESTAT_2008_T_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2019_T_15-64_res | ESTAT_2019_T_15-64_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2017_T_15-64_res | ESTAT_2017_T_15-64_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2008_T_15-64_res | ESTAT_2008_T_15-64_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2012_T_T_res | ESTAT_2012_T_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2016_M_T_res | ESTAT_2016_M_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2010_T_T_res | ESTAT_2010_T_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2014_T_15-64_res | ESTAT_2014_T_15-64_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2015_F_T_res | ESTAT_2015_F_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2015_T_15-64_res | ESTAT_2015_T_15-64_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2018_T_15-64_res | ESTAT_2018_T_15-64_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2009_T_T_res | ESTAT_2009_T_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2011_T_T_res | ESTAT_2011_T_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2016_T_15-64_res | ESTAT_2016_T_15-64_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2010_T_15-64_res | ESTAT_2010_T_15-64_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2011_T_15-64_res | ESTAT_2011_T_15-64_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2009_T_15-64_res | ESTAT_2009_T_15-64_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2017_M_T_res | ESTAT_2017_M_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2014_M_T_res | ESTAT_2014_M_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2018_M_T_res | ESTAT_2018_M_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2019_M_T_res | ESTAT_2019_M_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2013_T_15-64_res | ESTAT_2013_T_15-64_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2012_T_15-64_res | ESTAT_2012_T_15-64_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2016_F_T_res | ESTAT_2016_F_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2008_M_T_res | ESTAT_2008_M_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
| ESTAT_2013_M_T_res | ESTAT_2013_M_T_res | NUMERIC | - | | | Scale |
